| Kohdenimi | Kalastajankuja 10 |
| Kaupunginosa | Matinkylä |
| Talotyyppi | Kerrostalo |
| Rahoitusmuoto | ARAVA |
| Valmistumisvuosi | 1991 |
| Peruskorjaus | - |
| Huoneistojen lukumäärä | 140 |
| Huoneistotyypit | 2h+k, 2h+kk, 3h+k, 4h+k, 5h+k |
| Keskivuokra (euroa/neliö/kk) | 11,63 |
| Keskivuokra voimassa | - |
| Kiinteistöhuoltoyhtiö | Matinkylän Huolto Oy |
| Kiinteistönhuoltoyhtiön puhelinnumero | 09-804 631 |
| Kiinteistöinternet-toimittaja | Elisa Oy, vuokraan kuuluva 10/10M |
| Kunnossapitomestari | - |
| Siivousyhtiö | Servisole Oy Siivouspalvelu |
| Viherhuoltoyhtiö | Vihertaiturit Ky |
| Isännöitsijä | Vehkakoski Jussi |
| Vuokravalvoja | Artalahti Tiina |
| Huoneistokohtainen vedenmittaus | Lämmin huoneistoluenta |
| Huoneistokohtainen sauna | Ei |
| Talokohtainen sauna | Kyllä |
| Talosaunan sijainti | C-rappu, pohjakerr. |
| Talopesula | Kyllä |
| Maksullinen | Ei |
| Paivakoti | Ei |
| DigiTV-tyyppi | DVB-C Elisa Kaapeli |
| Autopaikat | 146 |
| Autopaikkojen hinnat | 8 |
| Sijainti kartalla |