| Kohdenimi | Liisankuja 1 |
| Kaupunginosa | Matinkylä |
| Talotyyppi | Kerrostalo |
| Rahoitusmuoto | ARAVA |
| Valmistumisvuosi | 1987 |
| Peruskorjaus | - |
| Huoneistojen lukumäärä | 50 |
| Huoneistotyypit | 1h+kk, 2h+k, 2h+kk, 3h+k |
| Keskivuokra (euroa/neliö/kk) | 10,9 |
| Keskivuokra voimassa | - |
| Kiinteistöhuoltoyhtiö | Matinkylän Huolto Oy |
| Kiinteistönhuoltoyhtiön puhelinnumero | 09-804 631 |
| Kiinteistöinternet-toimittaja | Elisa Oy, vuokraan kuuluva 10/10M |
| Kunnossapitomestari | - |
| Siivousyhtiö | Servisole Oy Siivouspalvelu |
| Viherhuoltoyhtiö | Vihertaiturit Ky |
| Isännöitsijä | Aarnio Jukka |
| Vuokravalvoja | Artalahti Tiina |
| Huoneistokohtainen vedenmittaus | Lämmin huoneistoluenta |
| Huoneistokohtainen sauna | Ei |
| Talokohtainen sauna | Kyllä |
| Talosaunan sijainti | A-rappu, kellarikerros |
| Talopesula | Kyllä |
| Maksullinen | Kyllä |
| Paivakoti | Ei |
| DigiTV-tyyppi | DVB-C Elisa Kaapeli |
| Autopaikat | 50 |
| Autopaikkojen hinnat | 8 |
| Sijainti kartalla |